神奈川県のバスケットゴールがある公園・コート一覧(70件)
神奈川県でバスケットゴールがある公園・コートを70か所掲載しています(無料69か所)。うち0か所は現地で確認し、ほかは公式情報をもとに載せています。いちばん多いのは横浜市青葉区の10か所です。
市区町村から探す
| 市区町村 | 件数 | 無料 | 照明 |
|---|---|---|---|
| 横浜市青葉区 | 10 | 10 | 0 |
| 横浜市保土ケ谷区 | 6 | 6 | 0 |
| 横浜市神奈川区 | 5 | 5 | 0 |
| 厚木市 | 4 | 4 | 0 |
| 逗子市 | 4 | 4 | 0 |
| 湯河原町 | 3 | 3 | 0 |
| 藤沢市 | 3 | 3 | 0 |
| 川崎市高津区 | 3 | 3 | 0 |
| 二宮町 | 2 | 2 | 0 |
| 横須賀市 | 2 | 2 | 0 |
| 川崎市麻生区 | 2 | 2 | 0 |
| 横浜市栄区 | 2 | 2 | 0 |
| 山北町 | 1 | 1 | 0 |
| 大井町 | 1 | 1 | 0 |
| 愛川町 | 1 | 1 | 0 |
| 伊勢原市 | 1 | 1 | 0 |
| 座間市 | 1 | 1 | 0 |
| 大和市 | 1 | 0 | 0 |
| 大磯町 | 1 | 1 | 0 |
| 平塚市 | 1 | 1 | 0 |
| 寒川町 | 1 | 1 | 0 |
| 茅ヶ崎市 | 1 | 1 | 0 |
| 鎌倉市 | 1 | 1 | 0 |
| 相模原市南区 | 1 | 1 | 0 |
| 相模原市中央区 | 1 | 1 | 0 |
| 川崎市幸区 | 1 | 1 | 0 |
| 川崎市川崎区 | 1 | 1 | 0 |
| 川崎市宮前区 | 1 | 1 | 0 |
| 川崎市中原区 | 1 | 1 | 0 |
| 横浜市金沢区 | 1 | 1 | 0 |
| 横浜市西区 | 1 | 1 | 0 |
| 横浜市緑区 | 1 | 1 | 0 |
| 横浜市港北区 | 1 | 1 | 0 |
| 横浜市旭区 | 1 | 1 | 0 |
| 横浜市戸塚区 | 1 | 1 | 0 |
| 横浜市中区 | 1 | 1 | 0 |
バスケットゴールがある公園・コート(70件)
| コート | エリア | ゴール | 床面 | 料金 | 予約 | 照明 | 確認日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| あかね台鍛冶谷公園横浜市青葉区 ・ 現地未確認 | 横浜市青葉区 | — | — | 無料 | — | 未確認 | 現地未確認 |
| あざみ野四丁目北公園横浜市青葉区 ・ 現地未確認 | 横浜市青葉区 | — | — | 無料 | — | 未確認 | 現地未確認 |
| うみかぜ公園横須賀市 ・ 現地未確認 | 横須賀市 | — | — | 無料 | — | 未確認 | 現地未確認 |
| おおい中央公園大井町 ・ 現地未確認 | 大井町 | — | — | 無料 | — | 未確認 | 現地未確認 |
| グリーンヒルつばき公園逗子市 ・ 現地未確認 | 逗子市 | — | — | 無料 | — | 未確認 | 現地未確認 |
| さくらんぼ公園湯河原町 ・ 現地未確認 | 湯河原町 | — | — | 無料 | — | 未確認 | 現地未確認 |
| さむかわ中央公園寒川町 ・ 現地未確認 | 寒川町 | 2基 | — | 無料 | — | 未確認 | 現地未確認 |
| ハイウェイパークあつぎ厚木市 ・ 現地未確認 | 厚木市 | — | — | 無料 | — | 未確認 | 現地未確認 |
| ハイウェイパークいせはら伊勢原市 ・ 現地未確認 | 伊勢原市 | 2基 | — | 無料 | — | 未確認 | 現地未確認 |
| ハイランド西ヶ丘公園逗子市 ・ 現地未確認 | 逗子市 | — | — | 無料 | — | 未確認 | 現地未確認 |
| ぼうさいの丘公園厚木市 ・ 現地未確認 | 厚木市 | — | — | 無料 | — | 未確認 | 現地未確認 |
| みすずが丘公園横浜市青葉区 ・ 現地未確認 | 横浜市青葉区 | — | — | 無料 | — | 未確認 | 現地未確認 |
| みたけ台公園横浜市青葉区 ・ 現地未確認 | 横浜市青葉区 | — | — | 無料 | — | 未確認 | 現地未確認 |
| 荏子田公園横浜市青葉区 ・ 現地未確認 | 横浜市青葉区 | — | — | 無料 | — | 未確認 | 現地未確認 |
| 荏田猿田公園横浜市青葉区 ・ 現地未確認 | 横浜市青葉区 | — | — | 無料 | — | 未確認 | 現地未確認 |
| 王禅寺ふるさと公園川崎市麻生区 ・ 現地未確認 | 川崎市麻生区 | 1基 | — | 無料 | — | 未確認 | 現地未確認 |
| 海の公園(なぎさ広場)横浜市金沢区 ・ 現地未確認 | 横浜市金沢区 | 2基 | — | 無料 | — | 未確認 | 現地未確認 |
| 鎌倉海浜公園(由比ガ浜地区)鎌倉市 ・ 現地未確認 | 鎌倉市 | 3基 | — | 無料 | — | 未確認 | 現地未確認 |
| 宮前公園厚木市 ・ 現地未確認 | 厚木市 | — | — | 無料 | — | 未確認 | 現地未確認 |
| 金井公園横浜市栄区 ・ 現地未確認 | 横浜市栄区 | — | — | 無料 | — | 未確認 | 現地未確認 |
| 栗原遊水地座間市 ・ 現地未確認 | 座間市 | 1基 | — | 無料 | — | 未確認 | 現地未確認 |
| 桂山公園横浜市栄区 ・ 現地未確認 | 横浜市栄区 | — | — | 無料 | — | 未確認 | 現地未確認 |
| 玄海田公園横浜市緑区 ・ 現地未確認 | 横浜市緑区 | — | — | 無料 | — | 未確認 | 現地未確認 |
| 御幸公園川崎市幸区 ・ 現地未確認 | 川崎市幸区 | 2基 | — | 無料 | — | 未確認 | 現地未確認 |
| 向原街区公園山北町 ・ 現地未確認 | 山北町 | — | — | 無料 | — | 未確認 | 現地未確認 |
| 黒須田坂下公園横浜市青葉区 ・ 現地未確認 | 横浜市青葉区 | — | — | 無料 | — | 未確認 | 現地未確認 |
| 黒須田前田公園横浜市青葉区 ・ 現地未確認 | 横浜市青葉区 | — | — | 無料 | — | 未確認 | 現地未確認 |
| 今井町公園横浜市保土ケ谷区 ・ 現地未確認 | 横浜市保土ケ谷区 | — | — | 無料 | — | 未確認 | 現地未確認 |
| 今川公園横浜市旭区 ・ 現地未確認 | 横浜市旭区 | — | — | 無料 | — | 未確認 | 現地未確認 |
| 根岸森林公園横浜市中区 ・ 現地未確認 | 横浜市中区 | — | — | 無料 | — | 未確認 | 現地未確認 |
| 佐原2丁目公園横須賀市 ・ 現地未確認 | 横須賀市 | — | — | 無料 | — | 未確認 | 現地未確認 |
| 鷺沼公園川崎市宮前区 ・ 現地未確認 | 川崎市宮前区 | 2基 | — | 無料 | — | 未確認 | 現地未確認 |
| 桜台公園横浜市青葉区 ・ 現地未確認 | 横浜市青葉区 | — | — | 無料 | — | 未確認 | 現地未確認 |
| 三ツ沢公園横浜市神奈川区 ・ 現地未確認 | 横浜市神奈川区 | — | — | 無料 | — | 未確認 | 現地未確認 |
| 三枚町第三公園横浜市神奈川区 ・ 現地未確認 | 横浜市神奈川区 | — | — | 無料 | — | 未確認 | 現地未確認 |
| 山の根松本公園逗子市 ・ 現地未確認 | 逗子市 | — | — | 無料 | — | 未確認 | 現地未確認 |
| 狩場町第一公園横浜市保土ケ谷区 ・ 現地未確認 | 横浜市保土ケ谷区 | — | — | 無料 | — | 未確認 | 現地未確認 |
| 狩場町第二公園横浜市保土ケ谷区 ・ 現地未確認 | 横浜市保土ケ谷区 | — | — | 無料 | — | 未確認 | 現地未確認 |
| 秋葉台公園藤沢市 ・ 現地未確認 | 藤沢市 | — | — | 無料 | — | 未確認 | 現地未確認 |
| 春日台公園川崎市高津区 ・ 現地未確認 | 川崎市高津区 | 1基 | — | 無料 | — | 未確認 | 現地未確認 |
| 松本谷戸公園逗子市 ・ 現地未確認 | 逗子市 | 2基 | — | 無料 | — | 未確認 | 現地未確認 |
| 湘南台公園藤沢市 ・ 現地未確認 | 藤沢市 | — | — | 無料 | — | 未確認 | 現地未確認 |
| 上星川あおぞら公園横浜市保土ケ谷区 ・ 現地未確認 | 横浜市保土ケ谷区 | — | — | 無料 | — | 未確認 | 現地未確認 |
| 城堀公園湯河原町 ・ 現地未確認 | 湯河原町 | — | — | 無料 | — | 未確認 | 現地未確認 |
| 新横浜公園(バスケットボール広場)横浜市港北区 ・ 現地未確認 | 横浜市港北区 | — | — | 無料 | — | 未確認 | 現地未確認 |
| 神大寺中央公園横浜市神奈川区 ・ 現地未確認 | 横浜市神奈川区 | — | — | 無料 | — | 未確認 | 現地未確認 |
| 千年中央公園川崎市高津区 ・ 現地未確認 | 川崎市高津区 | — | — | 無料 | — | 未確認 | 現地未確認 |
| 川堀公園湯河原町 ・ 現地未確認 | 湯河原町 | — | — | 無料 | — | 未確認 | 現地未確認 |
| 相模原スポーツ・レクリエーションパーク相模原市中央区 ・ 現地未確認 | 相模原市中央区 | 5基 | — | 無料 | — | 未確認 | 現地未確認 |
| 相模原麻溝公園相模原市南区 ・ 現地未確認 | 相模原市南区 | — | — | 無料 | — | 未確認 | 現地未確認 |
| 打越公園横浜市神奈川区 ・ 現地未確認 | 横浜市神奈川区 | — | — | 無料 | — | 未確認 | 現地未確認 |
| 大磯運動公園大磯町 ・ 現地未確認 | 大磯町 | — | — | 無料 | 不要 | 未確認 | 現地未確認 |
| 大和ゆとりの森大和市 ・ 現地未確認 | 大和市 | — | — | — | — | 未確認 | 現地未確認 |
| 池上新田公園川崎市川崎区 ・ 現地未確認 | 川崎市川崎区 | 2基 | — | 無料 | — | 未確認 | 現地未確認 |
| 中津工業団地第2号公園愛川町 ・ 現地未確認 | 愛川町 | — | — | 無料 | — | 未確認 | 現地未確認 |
| 東川島水道みち公園横浜市保土ケ谷区 ・ 現地未確認 | 横浜市保土ケ谷区 | — | — | 無料 | — | 未確認 | 現地未確認 |
| 等々力緑地(催し物広場)川崎市中原区 ・ 現地未確認 | 川崎市中原区 | 1基 | — | 無料 | — | 未確認 | 現地未確認 |
| 屯原南公園厚木市 ・ 現地未確認 | 厚木市 | — | — | 無料 | — | 未確認 | 現地未確認 |
| 奈良町第八公園横浜市青葉区 ・ 現地未確認 | 横浜市青葉区 | — | — | 無料 | — | 未確認 | 現地未確認 |
| 虹ヶ丘公園川崎市麻生区 ・ 現地未確認 | 川崎市麻生区 | 1基 | — | 無料 | — | 未確認 | 現地未確認 |
| 八部公園藤沢市 ・ 現地未確認 | 藤沢市 | — | — | 無料 | — | 未確認 | 現地未確認 |
| 百合が丘峠公園二宮町 ・ 現地未確認 | 二宮町 | — | — | 無料 | — | 未確認 | 現地未確認 |
| 平塚市総合公園平塚市 ・ 現地未確認 | 平塚市 | — | — | 無料 | — | 未確認 | 現地未確認 |
| 片倉うさぎ山公園横浜市神奈川区 ・ 現地未確認 | 横浜市神奈川区 | — | — | 無料 | — | 未確認 | 現地未確認 |
| 法泉公園横浜市保土ケ谷区 ・ 現地未確認 | 横浜市保土ケ谷区 | — | — | 無料 | — | 未確認 | 現地未確認 |
| 俣野公園横浜市戸塚区 ・ 現地未確認 | 横浜市戸塚区 | — | — | 無料 | — | 未確認 | 現地未確認 |
| 末長高之面公園川崎市高津区 ・ 現地未確認 | 川崎市高津区 | — | — | 無料 | — | 未確認 | 現地未確認 |
| 野毛山公園横浜市西区 ・ 現地未確認 | 横浜市西区 | — | — | 無料 | — | 未確認 | 現地未確認 |
| 柳島しおさい公園茅ヶ崎市 ・ 現地未確認 | 茅ヶ崎市 | — | — | 無料 | — | 未確認 | 現地未確認 |
| 緑が丘運動公園二宮町 ・ 現地未確認 | 二宮町 | — | — | 無料 | — | 未確認 | 現地未確認 |
よくある質問
- Q. 神奈川県でバスケットゴールがある公園はどこですか?
- 70か所を掲載しています。多いのは横浜市青葉区(10か所)、横浜市保土ケ谷区(6か所)、横浜市神奈川区(5か所)です。区や市ごとの一覧から、公園の名前と場所を確認できます。
- Q. 神奈川県で無料でバスケができる公園はありますか?
- 掲載している70か所のうち、69か所が無料です。利用時間が決まっている公園が多いので、各コートのページで確認してください。