福岡県のバスケットゴールがある公園・コート一覧(12件)
公式情報をもとに掲載(現地未確認) ・ 掲載基準
福岡県でバスケットゴールがある公園・コートを12か所掲載しています(無料8か所)。うち0か所は現地で確認し、ほかは公式情報をもとに載せています。いちばん多いのは久留米市の4か所です。
市区町村から探す
バスケットゴールがある公園・コート(12件)
福岡県のバスケットゴールがある公園・コート一覧(12件)| コート | エリア | ゴール | 床面 | 料金 | 予約 | 照明 | 確認日 |
|---|
| シーメイト多目的広場(志免町総合福祉施設)志免町 ・ 現地未確認 | 志免町 | 2基 | — | 無料 | — | 未確認 | 現地未確認 |
|---|
| 安の里公園筑前町 ・ 現地未確認 | 筑前町 | — | — | 無料 | — | 未確認 | 現地未確認 |
|---|
| 延命寺臨海公園北九州市小倉北区 ・ 現地未確認 | 北九州市小倉北区 | — | — | — | — | 未確認 | 現地未確認 |
|---|
| 岸本公園久留米市 ・ 現地未確認 | 久留米市 | 1基 | — | 無料 | — | 未確認 | 現地未確認 |
|---|
| 吉田太陽の丘公園北九州市小倉南区 ・ 現地未確認 | 北九州市小倉南区 | — | — | 無料 | — | 未確認 | 現地未確認 |
|---|
| 今の宮公園久留米市 ・ 現地未確認 | 久留米市 | 2基 | — | 無料 | — | 未確認 | 現地未確認 |
|---|
| 小野公園古賀市 ・ 現地未確認 | 古賀市 | 1基 | — | — | — | 未確認 | 現地未確認 |
|---|
| 荘島公園久留米市 ・ 現地未確認 | 久留米市 | 2基 | — | 無料 | — | 未確認 | 現地未確認 |
|---|
| 大里公園北九州市門司区 ・ 現地未確認 | 北九州市門司区 | — | — | 無料 | — | 未確認 | 現地未確認 |
|---|
| 筑豊緑地飯塚市 ・ 現地未確認 | 飯塚市 | — | — | — | — | 未確認 | 現地未確認 |
|---|
| 北川原公園久留米市 ・ 現地未確認 | 久留米市 | 2基 | — | 無料 | — | 未確認 | 現地未確認 |
|---|
| 夜須高原記念の森筑前町 ・ 現地未確認 | 筑前町 | — | — | — | — | 未確認 | 現地未確認 |
|---|
よくある質問
- Q. 福岡県でバスケットゴールがある公園はどこですか?
- 12か所を掲載しています。多いのは久留米市(4か所)、筑前町(2か所)、志免町(1か所)です。区や市ごとの一覧から、公園の名前と場所を確認できます。
- Q. 福岡県で無料でバスケができる公園はありますか?
- 掲載している12か所のうち、8か所が無料です。利用時間が決まっている公園が多いので、各コートのページで確認してください。