兵庫県のバスケットゴールがある公園・コート一覧(95件)
兵庫県でバスケットゴールがある公園・コートを95か所掲載しています(無料90か所)。うち0か所は現地で確認し、ほかは公式情報をもとに載せています。いちばん多いのは神戸市北区の20か所です。
市区町村から探す
| 市区町村 | 件数 | 無料 | 照明 |
|---|---|---|---|
| 神戸市北区 | 20 | 18 | 0 |
| 神戸市西区 | 14 | 14 | 0 |
| 神戸市須磨区 | 12 | 11 | 0 |
| 神戸市垂水区 | 9 | 9 | 0 |
| 神戸市中央区 | 7 | 7 | 0 |
| 神戸市東灘区 | 7 | 7 | 0 |
| 神戸市兵庫区 | 6 | 6 | 0 |
| 姫路市 | 4 | 4 | 0 |
| 神戸市長田区 | 4 | 4 | 0 |
| 神戸市灘区 | 4 | 3 | 0 |
| 川西市 | 2 | 2 | 0 |
| 豊岡市 | 1 | 1 | 0 |
| 福崎町 | 1 | 1 | 0 |
| 明石市 | 1 | 1 | 0 |
| 芦屋市 | 1 | 0 | 0 |
| 西宮市 | 1 | 1 | 0 |
| 尼崎市 | 1 | 1 | 0 |
バスケットゴールがある公園・コート(95件)
| コート | エリア | ゴール | 床面 | 料金 | 予約 | 照明 | 確認日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| けやき坂中央公園川西市 ・ 現地未確認 | 川西市 | — | — | 無料 | — | 未確認 | 現地未確認 |
| ことの森公園神戸市北区 ・ 現地未確認 | 神戸市北区 | — | — | 無料 | — | 未確認 | 現地未確認 |
| しあわせの村神戸市北区 ・ 現地未確認 | 神戸市北区 | — | — | — | — | 未確認 | 現地未確認 |
| シティヒル東緑地神戸市東灘区 ・ 現地未確認 | 神戸市東灘区 | — | — | 無料 | — | 未確認 | 現地未確認 |
| つくしが丘公園神戸市北区 ・ 現地未確認 | 神戸市北区 | — | — | 無料 | — | 未確認 | 現地未確認 |
| なぎさ公園神戸市中央区 ・ 現地未確認 | 神戸市中央区 | — | — | 無料 | — | 未確認 | 現地未確認 |
| ひよどり台公園神戸市北区 ・ 現地未確認 | 神戸市北区 | — | — | 無料 | — | 未確認 | 現地未確認 |
| みなとのもり公園(神戸震災復興記念公園)神戸市中央区 ・ 現地未確認 | 神戸市中央区 | — | — | 無料 | — | 未確認 | 現地未確認 |
| 芦屋市総合公園(ミラタップパーク芦屋)芦屋市 ・ 現地未確認 | 芦屋市 | — | — | — | — | 未確認 | 現地未確認 |
| 井吹台谷口公園神戸市西区 ・ 現地未確認 | 神戸市西区 | — | — | 無料 | — | 未確認 | 現地未確認 |
| 井吹台東公園神戸市西区 ・ 現地未確認 | 神戸市西区 | — | — | 無料 | — | 未確認 | 現地未確認 |
| 王子公園わんぱく広場神戸市灘区 ・ 現地未確認 | 神戸市灘区 | — | — | — | — | 未確認 | 現地未確認 |
| 王子南公園神戸市中央区 ・ 現地未確認 | 神戸市中央区 | — | — | 無料 | — | 未確認 | 現地未確認 |
| 加茂6児童遊園地(カモロクスケートパーク)川西市 ・ 現地未確認 | 川西市 | — | — | 無料 | — | 未確認 | 現地未確認 |
| 花田中央公園姫路市 ・ 現地未確認 | 姫路市 | — | — | 無料 | — | 未確認 | 現地未確認 |
| 会下山公園神戸市兵庫区 ・ 現地未確認 | 神戸市兵庫区 | — | — | 無料 | — | 未確認 | 現地未確認 |
| 海浜公園神戸市須磨区 ・ 現地未確認 | 神戸市須磨区 | — | — | 無料 | — | 未確認 | 現地未確認 |
| 学園東町公園神戸市西区 ・ 現地未確認 | 神戸市西区 | — | — | 無料 | — | 未確認 | 現地未確認 |
| 岩岡町公園神戸市西区 ・ 現地未確認 | 神戸市西区 | — | — | 無料 | — | 未確認 | 現地未確認 |
| 菊水公園神戸市兵庫区 ・ 現地未確認 | 神戸市兵庫区 | — | — | 無料 | — | 未確認 | 現地未確認 |
| 吉尾公園神戸市北区 ・ 現地未確認 | 神戸市北区 | — | — | 無料 | — | 未確認 | 現地未確認 |
| 駒ヶ林公園神戸市長田区 ・ 現地未確認 | 神戸市長田区 | — | — | 無料 | — | 未確認 | 現地未確認 |
| 熊山公園神戸市中央区 ・ 現地未確認 | 神戸市中央区 | — | — | 無料 | — | 未確認 | 現地未確認 |
| 月が丘公園神戸市西区 ・ 現地未確認 | 神戸市西区 | — | — | 無料 | — | 未確認 | 現地未確認 |
| 御崎公園神戸市兵庫区 ・ 現地未確認 | 神戸市兵庫区 | — | — | 無料 | — | 未確認 | 現地未確認 |
| 向井山公園神戸市西区 ・ 現地未確認 | 神戸市西区 | — | — | 無料 | — | 未確認 | 現地未確認 |
| 向山公園神戸市須磨区 ・ 現地未確認 | 神戸市須磨区 | — | — | 無料 | — | 未確認 | 現地未確認 |
| 高曽公園神戸市垂水区 ・ 現地未確認 | 神戸市垂水区 | — | — | 無料 | — | 未確認 | 現地未確認 |
| 高倉台公園神戸市須磨区 ・ 現地未確認 | 神戸市須磨区 | — | — | 無料 | — | 未確認 | 現地未確認 |
| 高津橋公園神戸市西区 ・ 現地未確認 | 神戸市西区 | — | — | 無料 | — | 未確認 | 現地未確認 |
| 高塚公園神戸市西区 ・ 現地未確認 | 神戸市西区 | — | — | 無料 | — | 未確認 | 現地未確認 |
| 高浜総合公園姫路市 ・ 現地未確認 | 姫路市 | — | — | 無料 | — | 未確認 | 現地未確認 |
| 崎ヶ谷南公園神戸市北区 ・ 現地未確認 | 神戸市北区 | — | — | 無料 | — | 未確認 | 現地未確認 |
| 桜が丘公園神戸市西区 ・ 現地未確認 | 神戸市西区 | — | — | 無料 | — | 未確認 | 現地未確認 |
| 市川河川公園福崎町 ・ 現地未確認 | 福崎町 | 2基 | — | 無料 | — | 未確認 | 現地未確認 |
| 若草町西公園神戸市須磨区 ・ 現地未確認 | 神戸市須磨区 | — | — | 無料 | — | 未確認 | 現地未確認 |
| 狩場台公園神戸市西区 ・ 現地未確認 | 神戸市西区 | — | — | 無料 | — | 未確認 | 現地未確認 |
| 小坂公園姫路市 ・ 現地未確認 | 姫路市 | — | — | 無料 | — | 未確認 | 現地未確認 |
| 上津公園神戸市北区 ・ 現地未確認 | 神戸市北区 | — | — | 無料 | — | 未確認 | 現地未確認 |
| 神楽公園神戸市長田区 ・ 現地未確認 | 神戸市長田区 | — | — | 無料 | — | 未確認 | 現地未確認 |
| 神戸総合運動公園神戸市須磨区 ・ 現地未確認 | 神戸市須磨区 | — | — | — | — | 未確認 | 現地未確認 |
| 垂水健康公園神戸市垂水区 ・ 現地未確認 | 神戸市垂水区 | — | — | 無料 | — | 未確認 | 現地未確認 |
| 星和台公園神戸市北区 ・ 現地未確認 | 神戸市北区 | — | — | 無料 | — | 未確認 | 現地未確認 |
| 生田川公園神戸市中央区 ・ 現地未確認 | 神戸市中央区 | — | — | 無料 | — | 未確認 | 現地未確認 |
| 西宮浜総合公園西宮市 ・ 現地未確認 | 西宮市 | — | — | 無料 | — | 未確認 | 現地未確認 |
| 西郷公園神戸市灘区 ・ 現地未確認 | 神戸市灘区 | — | — | 無料 | — | 未確認 | 現地未確認 |
| 西郷川河口公園神戸市灘区 ・ 現地未確認 | 神戸市灘区 | — | — | 無料 | — | 未確認 | 現地未確認 |
| 西山公園神戸市長田区 ・ 現地未確認 | 神戸市長田区 | — | — | 無料 | — | 未確認 | 現地未確認 |
| 西谷公園神戸市東灘区 ・ 現地未確認 | 神戸市東灘区 | — | — | 無料 | — | 未確認 | 現地未確認 |
| 青山台公園神戸市垂水区 ・ 現地未確認 | 神戸市垂水区 | — | — | 無料 | — | 未確認 | 現地未確認 |
| 折が谷公園神戸市垂水区 ・ 現地未確認 | 神戸市垂水区 | — | — | 無料 | — | 未確認 | 現地未確認 |
| 千歳公園神戸市須磨区 ・ 現地未確認 | 神戸市須磨区 | — | — | 無料 | — | 未確認 | 現地未確認 |
| 川井公園神戸市東灘区 ・ 現地未確認 | 神戸市東灘区 | — | — | 無料 | — | 未確認 | 現地未確認 |
| 苔谷公園神戸市垂水区 ・ 現地未確認 | 神戸市垂水区 | — | — | 無料 | — | 未確認 | 現地未確認 |
| 大倉山公園神戸市中央区 ・ 現地未確認 | 神戸市中央区 | — | — | 無料 | — | 未確認 | 現地未確認 |
| 淡河町公園神戸市北区 ・ 現地未確認 | 神戸市北区 | — | — | 無料 | — | 未確認 | 現地未確認 |
| 池上中央公園神戸市西区 ・ 現地未確認 | 神戸市西区 | — | — | 無料 | — | 未確認 | 現地未確認 |
| 中央公園(SL公園)豊岡市 ・ 現地未確認 | 豊岡市 | — | — | 無料 | — | 未確認 | 現地未確認 |
| 中野南公園神戸市東灘区 ・ 現地未確認 | 神戸市東灘区 | — | — | 無料 | — | 未確認 | 現地未確認 |
| 中野北公園神戸市東灘区 ・ 現地未確認 | 神戸市東灘区 | — | — | 無料 | — | 未確認 | 現地未確認 |
| 中里南公園神戸市北区 ・ 現地未確認 | 神戸市北区 | — | — | 無料 | — | 未確認 | 現地未確認 |
| 椿谷公園神戸市須磨区 ・ 現地未確認 | 神戸市須磨区 | — | — | 無料 | — | 未確認 | 現地未確認 |
| 天神ノ元公園神戸市北区 ・ 現地未確認 | 神戸市北区 | — | — | 無料 | — | 未確認 | 現地未確認 |
| 殿津谷公園神戸市須磨区 ・ 現地未確認 | 神戸市須磨区 | — | — | 無料 | — | 未確認 | 現地未確認 |
| 唐熊公園神戸市西区 ・ 現地未確認 | 神戸市西区 | — | — | 無料 | — | 未確認 | 現地未確認 |
| 東出町公園神戸市兵庫区 ・ 現地未確認 | 神戸市兵庫区 | — | — | 無料 | — | 未確認 | 現地未確認 |
| 東垂水展望公園神戸市垂水区 ・ 現地未確認 | 神戸市垂水区 | — | — | 無料 | — | 未確認 | 現地未確認 |
| 東大池公園神戸市北区 ・ 現地未確認 | 神戸市北区 | — | — | 無料 | — | 未確認 | 現地未確認 |
| 道の駅「神戸フルーツフラワーパーク 大沢」神戸市北区 ・ 現地未確認 | 神戸市北区 | — | — | — | — | 未確認 | 現地未確認 |
| 道場町公園神戸市北区 ・ 現地未確認 | 神戸市北区 | — | — | 無料 | — | 未確認 | 現地未確認 |
| 灘丸山公園神戸市灘区 ・ 現地未確認 | 神戸市灘区 | — | — | 無料 | — | 未確認 | 現地未確認 |
| 南の口公園尼崎市 ・ 現地未確認 | 尼崎市 | — | — | 無料 | — | 未確認 | 現地未確認 |
| 二葉公園神戸市長田区 ・ 現地未確認 | 神戸市長田区 | — | — | 無料 | — | 未確認 | 現地未確認 |
| 美賀多台公園神戸市西区 ・ 現地未確認 | 神戸市西区 | — | — | 無料 | — | 未確認 | 現地未確認 |
| 筆前公園神戸市須磨区 ・ 現地未確認 | 神戸市須磨区 | — | — | 無料 | — | 未確認 | 現地未確認 |
| 付城公園姫路市 ・ 現地未確認 | 姫路市 | — | — | 無料 | — | 未確認 | 現地未確認 |
| 武蔵谷公園神戸市須磨区 ・ 現地未確認 | 神戸市須磨区 | — | — | 無料 | — | 未確認 | 現地未確認 |
| 舞子細道公園神戸市垂水区 ・ 現地未確認 | 神戸市垂水区 | — | — | 無料 | — | 未確認 | 現地未確認 |
| 舞子台緑地神戸市垂水区 ・ 現地未確認 | 神戸市垂水区 | — | — | 無料 | — | 未確認 | 現地未確認 |
| 福井池公園神戸市東灘区 ・ 現地未確認 | 神戸市東灘区 | — | — | 無料 | — | 未確認 | 現地未確認 |
| 兵庫駅南公園神戸市兵庫区 ・ 現地未確認 | 神戸市兵庫区 | — | — | 無料 | — | 未確認 | 現地未確認 |
| 平野町公園神戸市西区 ・ 現地未確認 | 神戸市西区 | — | — | 無料 | — | 未確認 | 現地未確認 |
| 北神戸田園スポーツ公園神戸市北区 ・ 現地未確認 | 神戸市北区 | — | — | 無料 | — | 未確認 | 現地未確認 |
| 北本町公園神戸市中央区 ・ 現地未確認 | 神戸市中央区 | — | — | 無料 | — | 未確認 | 現地未確認 |
| 本庄中央公園神戸市東灘区 ・ 現地未確認 | 神戸市東灘区 | — | — | 無料 | — | 未確認 | 現地未確認 |
| 本多聞公園神戸市垂水区 ・ 現地未確認 | 神戸市垂水区 | — | — | 無料 | — | 未確認 | 現地未確認 |
| 妙法寺川左岸公園神戸市須磨区 ・ 現地未確認 | 神戸市須磨区 | — | — | 無料 | — | 未確認 | 現地未確認 |
| 明石北わんぱく広場明石市 ・ 現地未確認 | 明石市 | 1基 | — | 無料 | — | 未確認 | 現地未確認 |
| 鳴子公園神戸市北区 ・ 現地未確認 | 神戸市北区 | — | — | 無料 | — | 未確認 | 現地未確認 |
| 門口公園神戸市兵庫区 ・ 現地未確認 | 神戸市兵庫区 | — | — | 無料 | — | 未確認 | 現地未確認 |
| 柳谷公園神戸市北区 ・ 現地未確認 | 神戸市北区 | — | — | 無料 | — | 未確認 | 現地未確認 |
| 有野公園神戸市北区 ・ 現地未確認 | 神戸市北区 | — | — | 無料 | — | 未確認 | 現地未確認 |
| 竜が丘公園神戸市須磨区 ・ 現地未確認 | 神戸市須磨区 | — | — | 無料 | — | 未確認 | 現地未確認 |
| 鈴蘭公園神戸市北区 ・ 現地未確認 | 神戸市北区 | — | — | 無料 | — | 未確認 | 現地未確認 |
| 籠谷公園神戸市北区 ・ 現地未確認 | 神戸市北区 | — | — | 無料 | — | 未確認 | 現地未確認 |
よくある質問
- Q. 兵庫県でバスケットゴールがある公園はどこですか?
- 95か所を掲載しています。多いのは神戸市北区(20か所)、神戸市西区(14か所)、神戸市須磨区(12か所)です。区や市ごとの一覧から、公園の名前と場所を確認できます。
- Q. 兵庫県で無料でバスケができる公園はありますか?
- 掲載している95か所のうち、90か所が無料です。利用時間が決まっている公園が多いので、各コートのページで確認してください。